Стаканы-дозаторы корундографитовые КгСД1-3
Описание
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||
| Наименование показателей | Норма для материалов стакана-дозатора по ТУ 1553-060-00187085-2008 | ||||||
| КгСД1 | КгСД2 | КгСД3 | m1, m2 | А1 | Пв1 | z | |
| Массовая доля, %: | |||||||
| Al2O3, не менее | 61,0 | 45,0 | 59,0 | - | 55,0 | 65,0 | 61,0 |
| MgO, не менее | - | - | - | 72,0 | - | - | - |
| C (изменение массы при прокаливании), не менее | 14,0 | 25,0 | 20,0 | 10,0 | - | 10,0 | 12,0 |
| Fe2O3, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | 0,4 | - |
| SiO2, не менее | - | 10,0 | - | - | 36,0 | - | - |
| Плотность кажущаяся, г/см3 | 2,50– 2,70 | 2,51-2,65 | 2,50 – 2,70 | 2,55-2,75 | - | 2,6-2,95 | 2,50-2,70 |
| Пористость открытая, %, не более | 17,0 | 18,0 | 17,0 | 18,0 | - | 20,0 | 18,0 |
| Предел прочности при изгибе, Н/мм2, не менее | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | - | 5,0 | - |
Новости
- Строительная выставка ОСМ 2014 29 января 2014

